上海三信pH計(jì)MP511
實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)
- 廠家貨號(hào): 999 平臺(tái)貨號(hào): HD201800465 商品代碼: 品 牌: 上海三信 型號(hào): MP511
- 市場(chǎng)價(jià): 3140.00 直銷(xiāo)價(jià): 0.00
| 關(guān)鍵字 | 量程: -2.00~20.00 pH, 精度: ±0.01pH,自動(dòng)溫度補(bǔ)償: 0~100℃, 儲(chǔ)存600組, RS232。 |
| 下載中心 | mp511說(shuō)明書(shū).pdf MP500系列.jpg PH計(jì) 技術(shù)參數(shù).jpg MP511裝箱單和選購(gòu)附件.docx |
| 注意事項(xiàng) | 盡量保存包裝箱和泡沫 拆箱之后盡快按照裝箱單清點(diǎn)物品,安裝之前請(qǐng)先仔細(xì)閱讀說(shuō)明書(shū) |
- 商品名稱(chēng):
- 商品名稱(chēng):上海三信pH計(jì)MP511
- 商品貨號(hào):HD201800465
- 品牌:上海三信
產(chǎn)品介紹:
● 符合國(guó)際規(guī)范的GLP要求,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出、時(shí)鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。 |
● 有三種不同的測(cè)量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時(shí)測(cè)量模式;連續(xù)測(cè)量模式。 |
● 自動(dòng)識(shí)別pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列和中國(guó)系列。 |
● 儀器帶有唯一的產(chǎn)品序列號(hào)。 |
● 符合IP54防塵防濺等級(jí),儀表插口有硅膠帽密封保護(hù)。 |
技術(shù)規(guī)格:
pH | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH 0.1/0.01 pH 電計(jì):±0.01 pH,配套:±0.02 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.01 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
mV | 測(cè)量范圍(mV/ORP) 分辨率 準(zhǔn)確度 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV 1mV ±0.1% FS |
溫度 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 儲(chǔ)存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | 600組 測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級(jí) | 5 ~ 35 ℃ ≤85% IP54 防塵防濺 |
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 副標(biāo)題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上傳時(shí)間 |
|---|---|---|
| mp511說(shuō)明書(shū).pdf | 2018/8/26 12:58:28 | |
| MP500系列.jpg | .jpg | 2021/2/18 13:23:48 |
| PH計(jì) 技術(shù)參數(shù).jpg | .jpg | 2021/2/2 15:16:41 |
| MP511裝箱單和選購(gòu)附件.docx | .docx | 2018/8/26 12:58:28 |
| 企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關(guān)信息 |
|---|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 副標(biāo)題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
|---|

北京天津