上海上分火焰光度計FP6432(停產)
三元素:K Na Ba
- 廠家貨號: 平臺貨號: HD201805289 商品代碼: 品 牌: 上海儀電|棱光 型號: FP6432
- 市場價: 18000.00 直銷價: 0.00
| 關鍵字 | 顯示方式:★7英寸彩色觸控屏;★具有相關系數自動計算功能,USB通訊口;測量元素鍵盤可自由選擇;測量元素:鉀、鈉、鋇;曲i線標定:拆線法、直線法;測量范圍:量程調節(jié):K:0-15μg/ml、0-40μg/ml、0-60μg/ml /、0-100μg/ml;Na:0-40μg/ml、0-80μg/ml、0-120μg/ml /、0-160μg/ml;Ba:0-3000μg/ml;可選配Win8(火焰)軟件 |
| 下載中心 | 火焰光度計說明書.pdf |
| 注意事項 |
- 商品名稱:
- 商品名稱:上海上分火焰光度計FP6432(停產)
- 商品貨號:HD201805289
- 品牌:上海儀電|棱光
FP 系列多元素火焰光度計是全新設計的儀器。它具有體積小、操作方便及穩(wěn)定可靠的優(yōu)點。主機采用7英~彩色電容觸控液晶屏,能儲存最多10個點一組的標準曲線200組測試數據。FP 系列火焰光度計使用液化氣為燃氣。
主要特點:
● 具有鉀、鈉、鋰、鈣、鋇元素濃度直讀功能。(根據具體型號)
● 具有鉀、鈉、鋰、鈣、鋇檢測量程屏幕切換功能。(根據具體型號)
● 具有相關系數自動計算功能。
● 具有火焰大小預先選定功能。
● 具有安全的熄火保護裝置。
● 具有數據直接打印裝置(選配)。
● 具有USB 通訊口。
● 可選配專用操作軟件。
| 型 號 | FP6450 | FP6440 | FP6432 | FP6431 | FP6430 | |
| 顯示方式 | 7英吋彩色電容觸控液晶屏 | |||||
| 顯示結果 | 濃度值 | |||||
| 讀數范圍 | 0.000~999.9 | |||||
| 測試元素 | 鉀、鈉、鋰、鈣、鋇 | 鉀、鈉、鋰、鈣 | 鉀、鈉、鋇 | 鉀、鈉、鈣 | 鉀、鈉、鋰 | |
| 通道數 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 檢測限 mmol/L | 鉀 | ≤0.004 | ||||
| 鈉 | ≤0.008 | |||||
| 鋰 | ≤0.015 | 〇 | 〇 | ≤0.015 | ||
| 鈣 | ≤0.050 | 〇 | ≤0.050 | 〇 | ||
| 鋇 | ≤0.044 | 〇 | ≤0.044 | 〇 | 〇 | |
| 線性誤差 mmol/L | 鉀 | ≤0.005 | ||||
| 鈉 | ≤0.03 | |||||
| 鋰 | ≤0.021 | 〇 | 〇 | ≤0.021 | ||
| 鈣 | ≤0.075 | 〇 | ≤0.075 | 〇 | ||
| 鋇 | ≤0.066 | 〇 | ≤0.066 | 〇 | 〇 | |
| 響應時間 | <8s | |||||
| 最小吸噴量 | <6ml/min | |||||
| 穩(wěn)定性 | 用標準溶液連續(xù)進樣,15s內儀器示值的相對最大變化量≤3%每分鐘測1次,共測定6次,儀器示值的最大變化量≤15% | |||||
| 重復性 | ≤3% | |||||
| 曲線圖 | 有 | |||||
| 打印機 | 選配 | |||||
| 打印機類型 | 內置熱敏打印機 | |||||
| USB接口 | 有 | |||||
| 連接電腦 | 是 | |||||
| 產品圖片 | 產品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上傳時間 |
|---|---|---|
| 火焰光度計說明書.pdf | 2019/3/20 12:31:03 |
| 企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關信息 |
|---|
| 產品圖片 | 產品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
|---|

北京天津