上海棱光熒光分光光度計(jì)F97xp
上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化產(chǎn)品“國(guó)產(chǎn)好儀器”,適合實(shí)驗(yàn)室研發(fā)的儀器。
- 廠家貨號(hào): 9980 平臺(tái)貨號(hào): HD201806094 商品代碼: 品 牌: 上海棱光 型號(hào): F97xp
- 市場(chǎng)價(jià): 128000.00 直銷價(jià): 0.00
| 關(guān)鍵字 | 雙單色器光學(xué)設(shè)計(jì);長(zhǎng)壽命除臭型氙燈光源和光電倍增管等關(guān)鍵部件均為日本濱松原裝進(jìn)口器件;水的拉曼峰大于200:1(P-P),帶寬多級(jí)可調(diào);含電腦、激光黑白打印機(jī) |
| 下載中心 | F97.jpg F97xp配置清單.doc |
| 注意事項(xiàng) |
- 商品名稱:
- 商品名稱:上海棱光熒光分光光度計(jì)F97xp
- 商品貨號(hào):HD201806094
- 品牌:上海棱光
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |
儀 器 型號(hào) | F97XP | |
檢測(cè)靈敏度 | 水拉曼峰信噪比:S/N ≥200(P-P) | |
帶寬 | 激發(fā) | 4檔可選:2nm/5nm/10nm/20nm |
發(fā)射 | ||
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 激發(fā) | ±0.4nm |
發(fā)射 | ||
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 激發(fā) | ≤0.2nm |
發(fā)射 | ||
光 源 | 高強(qiáng)度長(zhǎng)壽命日本濱淞原裝進(jìn)口150W自動(dòng)除臭氙燈 | |
光 學(xué) 系 統(tǒng) | 雙光柵單色器自動(dòng)波長(zhǎng)掃描,帶激發(fā)光路雙光束比例監(jiān)視 | |
熒 光 接收器 | 日本濱淞原裝進(jìn)口光電倍增管 | |
激發(fā)波長(zhǎng)范圍 | 200nm~900nm | |
發(fā)射波長(zhǎng)范圍 | 200nm~900nm | |
波長(zhǎng)掃描速度 | 10檔可選:最快48000nm/min,精細(xì)掃描15nm/min | |
測(cè) 量 線 性 | 相關(guān)系數(shù)≥0.995 | |
積分響應(yīng)時(shí)間 | 6檔可選:最高4s,最低20ms | |
增益調(diào)節(jié)范圍 | 1~17檔可選 | |
數(shù)據(jù)輸出方式 | Microsoft(R)Excel格式,bmp圖片格式 | |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | USB2.0接口 | |
光 度 值范圍 | 0.00-10000 | |
峰值強(qiáng)度重復(fù)性 | ≤1.5% | |
電 源 | 220V/50Hz,110V/60Hz | |
標(biāo) 準(zhǔn) 耗 能 | 200W | |
尺 寸 (mm) | 380×445×310 | |
重 量 | 毛重14kg,凈重12kg | |
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標(biāo)題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文件名 | 格式 | 上傳時(shí)間 |
|---|---|---|
| F97.jpg | .jpg | 2018/9/14 11:06:57 |
| F97xp配置清單.doc | .doc | 2018/9/14 11:07:52 |
| 企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關(guān)信息 |
|---|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標(biāo)題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|

北京天津