上海棱光雙光束紫外可見分光光度計1902(停產(chǎn))
精密雙光束光學和電路控制系統(tǒng)設計的紫外可見分光光度計
- 廠家貨號: 9830 平臺貨號: HD201806109 商品代碼: 品 牌: 上海棱光 型號: uv1902
- 市場價: 0.00 直銷價: 0.00
| 關(guān)鍵字 | 帶寬2.0nm;采用日本濱松預調(diào)氘燈和進口長壽命鎢燈,波長范圍190nm--1100nm,特低雜散光。軟件功能強大。 |
| 下載中心 | |
| 注意事項 |
- 商品名稱:
- 商品名稱:上海棱光雙光束紫外可見分光光度計1902(停產(chǎn))
- 商品貨號:HD201806109
- 品牌:上海棱光
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標 | ||
儀器型號 | UV1901型 | UV1902型 | |
測光方式 | 透過率,吸光度,能量,反射率 | ||
波長范圍 | 190nm~1100nm | ||
光譜帶寬 | 1nm | 2nm | |
波長準確度 | ±0.3nm | ||
波長重復性 | ≤0.1nm | ||
光度范圍 | -4A~4A | ||
光度準確度 | ±0.3%(T)(0~640pxT) ±0.002A(0~0.5A) ±0.004A(0.5~1A) | ||
光度重復性 | ≤0.001A(0~0.5A) ≤0.002A(0.5~1A) | ||
雜散光 | ≤0.03%(T) (220nm 處NaI溶液) | ||
基線平直度 | ±0.0008A | ±0.001A | |
漂移 | ≤0.0004A/h | ||
噪聲 | ±0.0003A | ||
電源電壓 | 110/220V 50/60Hz | ||
儀器尺寸 | 650×450×220(mm) | ||
凈重 | 25Kg | ||
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上傳時間 |
|---|
| 企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關(guān)信息 |
|---|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
|---|

北京天津