大龍可調(diào)式混勻儀MX-S
6930
- 廠家貨號(hào): 8031102000 平臺(tái)貨號(hào): HD201901768 商品代碼: 品 牌: 大龍|DLAB 型號(hào): MX-S
- 市場(chǎng)價(jià): 1360.00 直銷價(jià): 0.00
| 關(guān)鍵字 | 含VT1.1標(biāo)準(zhǔn)頭,國標(biāo)插頭,220-230V / 50Hz |
| 下載中心 | MX-S和MX-F說明書.pdf |
| 注意事項(xiàng) | 盡量保存包裝箱和泡沫 拆箱之后盡快按照裝箱單清點(diǎn)物品,安裝之前請(qǐng)先仔細(xì)閱讀說明書。 |
- 商品名稱:
- 商品名稱:大龍可調(diào)式混勻儀MX-S
- 商品貨號(hào):HD201901768
- 品牌:大龍|DLAB
MX-S
新型漩渦混勻器,適合短時(shí)間(點(diǎn)動(dòng))或長時(shí)間連續(xù)工作;
最大轉(zhuǎn)速2500rpm/min,電機(jī)無級(jí)調(diào)速;
有多種振動(dòng)頭適配器可供選擇(可用于Eppendorf管等);
硅制底座,外形小巧,超強(qiáng)防震,適合高速工作;
振動(dòng)頭安裝方便、產(chǎn)品穩(wěn)固可靠、偏心球軸承設(shè)。
| 技術(shù)參數(shù) | MX-S(可調(diào)式) |
| 電壓 [VAC] | 220-230 |
| 頻率 [Hz] | 50 |
| 功率 [W] | 60 |
| 振蕩方式 | 圓周 |
| 周轉(zhuǎn)直徑[mm] | 4 |
| 電機(jī)輸入功率[W] | 58 |
| 電機(jī)輸出功率[W] | 10 |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100% |
| 速度范圍 [rpm] | 0-2500 |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
| 運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)/點(diǎn)動(dòng) |
| 外觀尺寸[mm] | 127×130×160 |
| 重量[kg] | 2.0 |
| 允許環(huán)境溫度 [°C] | 5-40 |
| 允許環(huán)境濕度 | 80% |
| DIN EN60529保護(hù)方式 | IP21 |
| 貨號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
| 8031102000 | MX-S | 可調(diào)式混勻儀,含VT1.1標(biāo)準(zhǔn)頭,國標(biāo)插頭,220-230V/50Hz |
配件信息
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
| 18900034 | VT1.1 | 標(biāo)準(zhǔn)頭,用于直徑小于30mm的試管和小容器 |
| 18900044 | VT1.2 | 試管適配器手持支撐桿,與VT1.3.1-VT1.3.1--5配用 |
| 18900035 | VT1.3 | 100mm圓形通用頭,與VT1.3.1--6配用,含4個(gè)真空吸盤腳 |
| 18900020 | VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,48孔,6mm試管 |
| 18900021 | VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,15孔,10mm試管 |
| 18900022 | VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,12孔,12mm試管 |
| 18900023 | VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,16mm試管 |
| 18900024 | VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,20mm試管 |
| 18900043 | VT1.3.6 | 平板墊片,與VT1.3連用,用于直徑小于99mm的試管或小容器 |
| 18900050 | VT1.3.7 | 橡膠真空吸盤腳(1個(gè)) |
* VT1.3.1 - VT1.3.5 適配器與VT1.3通用頭聯(lián)合使用時(shí)只適用于MX-S可調(diào)式混勻儀的連續(xù)工作模式
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標(biāo)題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上傳時(shí)間 |
|---|---|---|
| MX-S和MX-F說明書.pdf | 2020/7/13 15:29:11 |
| 企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關(guān)信息 |
|---|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標(biāo)題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
|---|

北京天津