德國(guó)IKA搖床KS4000 i BD Campaign(停產(chǎn))
控制型恒溫?fù)u床套裝聚劃算
- 廠家貨號(hào): 0010000195 平臺(tái)貨號(hào): HD201905268 商品代碼: 品 牌: IKA 型號(hào): KS4000 i BD Campaign
- 市場(chǎng)價(jià): 54504.00 直銷(xiāo)價(jià): 0.00
| 關(guān)鍵字 | |
| 下載中心 | 參數(shù)列表_KS_4000_i_control.pdf |
| 注意事項(xiàng) | 盡量保存包裝箱和泡沫 拆箱之后盡快按照裝箱單清點(diǎn)物品,安裝之前請(qǐng)先仔細(xì)閱讀說(shuō)明書(shū)。 |
- 商品名稱:
- 商品名稱:德國(guó)IKA搖床KS4000 i BD Campaign(停產(chǎn))
- 商品貨號(hào):HD201905268
- 品牌:IKA
| consisting of | 包括: |
| 3510025,KS4000 i | 恒溫?fù)u床 1臺(tái) |
| 8022200,AS 4000.1 | 通用夾具 1個(gè) |
KS 4000 i control
新型控溫?fù)u床,可實(shí)現(xiàn)控溫條件下無(wú)人操作,自動(dòng)化程度高。
大屏數(shù)顯液晶屏,可顯示振蕩轉(zhuǎn)速和時(shí)間設(shè)置
控制面板采用防菌涂層,可有效減少細(xì)菌滋生
內(nèi)置PID溫度控制系統(tǒng)(采用兩個(gè) PT1000 溫度傳感器)
電子溫度和速度控制
電子定時(shí)功能:0-999 h(可選分鐘和小時(shí))
振蕩過(guò)于劇烈時(shí),儀器自動(dòng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)
上蓋開(kāi)啟時(shí),儀器自動(dòng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)
儀器尾部配置排水管,用于排出收集盤(pán)中灑落的液體
操作簡(jiǎn)單
所有功能可通過(guò)實(shí)驗(yàn)室軟件 labworldsoft? 進(jìn)行紀(jì)錄和控制
夾具為選配件,請(qǐng)單獨(dú)訂購(gòu)
技術(shù)參數(shù)
| 運(yùn)行方式 | 圓周 |
| 周轉(zhuǎn)直徑 | 20 mm |
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 20 kg |
| 電機(jī)輸入功率 | 82 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 24 W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 最小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 10 rpm |
| 速度范圍 | 10 - 500 rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
| 轉(zhuǎn)速偏差 | 1 % |
| 轉(zhuǎn)速偏差 | 1 ±rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 1 RPM/步 |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | LED七分區(qū) |
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 59940 min |
| 運(yùn)行方式 | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
| 加熱溫度范圍 | 室溫 +5° - 80 °C |
| 加熱輸出功率 | 1000 W |
| 加熱溫度控制精確度 | 0.1 ±K |
| 帶傳感器的溫控準(zhǔn)確性(0.5L水,室溫22°C,設(shè)定溫度37°C) | 0.5 ±K |
| 溫度顯示 | 是 |
| 介質(zhì)溫度穩(wěn)定性 (0,2l H2O; RT 25°C, T=37°C) | 0.1 ±K |
| 內(nèi)腔工作面積 | 440 x 440 x 352 mm |
| 內(nèi)腔總?cè)莘e | 90 l |
| 外殼原料 | 片狀金屬粉末涂層 |
| 前控制薄膜原料 | 聚酯薄膜 |
| 溫度穩(wěn)定性 (1個(gè)容器 0.5 L, RT 25°C, T=37°C) | 0.05 ±K |
| 溫度均勻性 (5個(gè)容器 0.5 L; RT 25°C, T=37°C) | 0.5 ±K |
| 面罩打開(kāi)時(shí)高度 | 875 mm |
| 外形尺寸 | 580 x 525 x 750 mm |
| 重量 | 24 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 15 - 32 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 30 |
| RS 232接口 | 是 |
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 1120 W |
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標(biāo)題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上傳時(shí)間 |
|---|---|---|
| 參數(shù)列表_KS_4000_i_control.pdf | 2019/9/3 13:35:55 |
| 企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關(guān)信息 |
|---|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標(biāo)題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
|---|

北京天津