德國IKA加熱循環(huán)器ICC control pro 9 c
ICCcontrolpro9c主機帶9L不銹鋼浴槽(含浴橋,浴槽蓋,冷卻盤管,抽吸泵連接裝置)
- 廠家貨號: 0010000919 平臺貨號: HD201905336 商品代碼: 品 牌: IKA 型號: 0010000919
- 市場價: 38047.10 直銷價: 0.00
| 關鍵字 | |
| 下載中心 | 參數列表_ICC_control_pro_9_c.pdf |
| 注意事項 | 盡量保存包裝箱和泡沫 拆箱之后盡快按照裝箱單清點物品,安裝之前請先仔細閱讀說明書。 |
- 商品名稱:
- 商品名稱:德國IKA加熱循環(huán)器ICC control pro 9 c
- 商品貨號:HD201905336
- 品牌:IKA
ICC control pro 9 c
IKA提供帶有配件的“隨時準備連接”套裝來幫助您配置溫度控制系統。
套裝包括:
ICC控制型緊湊式浸入循環(huán)器
IB 9 pro不銹鋼浴槽(S小號)
BS.ICC小號浴橋
CS.ICC小號蓋子
PCS.ICC泵連接套件
CC2冷卻盤管- PT100.30溫度傳感器
尺寸: 374x 377 x 388mm
浴槽開口: 195 x 100mm*
最大浴槽開口:230 x 121mm* *
浸入深度85 mm-125 mm
*浴槽底部可放置平板的尺寸
* *浴槽上邊緣的最大浴槽開口尺寸
不銹鋼浴槽最高溫度(“pro”系列) : 150℃
技術參數
| 儀器類別 | Compact immersion circulators |
| 根據DIN12876 分類 | III |
| 根據DIN12876標識 | FL |
| 加熱輸出功率 | 2000 W |
| 最低工作溫度 | 室溫 +10K @1000rpm - 150 °C |
| 最低操作溫度(外部冷卻) | -20 °C |
| 溫度顯示 | 是 |
| 溫度控制 | PT 100 |
| 工作溫度傳感器 | PT 100 |
| 安全溫度傳感器 | PT1000 |
| 工作溫度顯示 | TFT |
| 安全溫度顯示 | TFT |
| DIN 12876 溫度穩(wěn)定性 | 0.01 ±K |
| 外接溫度傳感器接口 | PT 100 |
| 顯示精度 | 0.1 K |
| 外接傳感器使用顯示 | 是 |
| 加熱溫度控制精確度 | 0.1 ±K |
| 燈光警報 | 是 |
| 聲音警報 | 是 |
| 溫度超出警報 | 是 |
| 可調安全溫度回路最小值 | 0 - 160 °C |
| 次能級保護 | 是 |
| 過壓保護 | 是 |
| 泵類別 | 壓力/抽吸泵 |
| 泵流量(可調) | 是 |
| 最大泵壓力 (0升排送流量) | 0.3 bar |
| 壓力泵(抽吸端)(0流量) | 0.2 bar |
| 最大排送流量 (壓力 0 bar ) | 18 l/min |
| 浴槽最小深度 | 150 mm |
| 校準選項 | 是 |
| 儀器固定 | 夾具 |
| 標準技術參數 | 德國工業(yè)標準DIN 12876 |
| 允許連續(xù)運轉時間 | 100 % |
| 外形尺寸 | 145 x 340 x 200 mm |
| 重量 | 15.31 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 230 / 115 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 2100 W |
| 產品圖片 | 產品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上傳時間 |
|---|---|---|
| 參數列表_ICC_control_pro_9_c.pdf | 2019/9/9 13:07:44 |
| 企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關信息 |
|---|
| 產品圖片 | 產品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
|---|

北京天津