長(zhǎng)城科工貿(mào)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀R1050
- 廠家貨號(hào): 9120 平臺(tái)貨號(hào): HD201905514 商品代碼: 品 牌: 長(zhǎng)城科工貿(mào) 型號(hào): R1050
- 市場(chǎng)價(jià): 38800.00 直銷價(jià): 0.00
| 關(guān)鍵字 | 溫度調(diào)節(jié)范圍:常溫+5~95℃ 液晶數(shù)顯 加熱功率:6000W 20~110rpm無(wú)級(jí)調(diào)速 電動(dòng)+手動(dòng)升降 |
| 下載中心 | |
| 注意事項(xiàng) | 盡量保存包裝箱和泡沫 拆箱之后盡快按照裝箱單清點(diǎn)物品,安裝之前請(qǐng)先仔細(xì)閱讀說(shuō)明書(shū)。 |
- 商品名稱:
- 商品名稱:長(zhǎng)城科工貿(mào)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀R1050
- 商品貨號(hào):HD201905514
- 品牌:長(zhǎng)城科工貿(mào)
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
| 溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 常溫+5~95 | |
| 溫度及轉(zhuǎn)速 | 液晶數(shù)顯 | |
| 加熱功率(W) | 6000 | |
| 整機(jī)額定功率(W) | 6300 | |
| 真空系統(tǒng)升壓速率 | ≤2kPa/h | |
| 旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(W) | 250 | |
| 轉(zhuǎn)速調(diào)整 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | |
| 轉(zhuǎn)速調(diào)整范圍(rpm) | 20~110 | |
| 冷凝器 | 主冷+副冷、高效三回流冷凝器 | |
| 冷凝面積(㎡) | 主冷:1.150;副冷:0.607 | |
| 旋轉(zhuǎn)瓶 | 50.0L,法蘭口φ125mm | |
| 收集瓶容積(L) | 20 | |
| 浴槽 | SUS304材質(zhì),Φ550mm×320mm | |
| 控溫精度(℃) | ±1.5 | |
| 升降形式 | 電動(dòng)+手動(dòng)升降 | |
| 升降行程 | 0~180mm | |
| 真空密封(專利技術(shù)) | 特氟隆+特氟隆-氟化橡膠雙重密封 | |
| 放料閥(閥芯) | 聚四氟乙烯 | |
| 蒸發(fā)能力(L/h) | 水 | 9 |
| 乙醇 | 24.5 | |
| 保護(hù)功能 | 過(guò)電流保護(hù)、接地故障保護(hù)、超溫保護(hù)、防干燒保護(hù) | |
| 最佳使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
| 環(huán)境相對(duì)濕度(%) | ≤ 65 | |
| 電源 | 3~,380V,50Hz | |
| 外形尺寸(mm) | 1345W×770D×2230H | |
| 重量(kg) | 140 | |
| 注:根據(jù)配用抽真空裝置的不同,產(chǎn)品的真空度可達(dá)100Pa。 | ||




| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標(biāo)題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上傳時(shí)間 |
|---|
| 企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關(guān)信息 |
|---|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標(biāo)題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
|---|

北京天津