德國(guó)IKA經(jīng)濟(jì)型高低溫恒溫器CBC VISC LITE S025
- 廠家貨號(hào): 0020117178 平臺(tái)貨號(hào): HD202400756 商品代碼: 品 牌: IKA 型號(hào): CBC VISC LITE S025
- 市場(chǎng)價(jià): 30397.00 直銷價(jià): 0.00
| 關(guān)鍵字 | |
| 下載中心 | |
| 注意事項(xiàng) |
- 商品名稱:
- 商品名稱:德國(guó)IKA經(jīng)濟(jì)型高低溫恒溫器CBC VISC LITE S025
- 商品貨號(hào):HD202400756
- 品牌:IKA
The CBC VISC lite heating and cooling bath circulator covers a wide temperature range from -25 °C to 125 °C and is designed to be combined with the IKA ROTAVISC viscometers.
YOUR BENEFITS
Save time: A second beaker (600 ml) can be pre-tempered during the measurement.
Perfect results: Optimized water flow management in the insulated bath for fast and precise temperature control.
Improved ecological footprint: Equipped with eco-friendly natural refrigerant R290.
Flexible application: Thanks to the external pump connection, CBC VISC lite can also be used for heating standard vessels according to DIN for absolute viscosity definition with ELVAS spindles or double-walled beakers.
Easy to maintain: the easy removable and cleanable air filter guaranties best performance.
技術(shù)參數(shù)
| 儀器類別 | 制冷和加熱循環(huán)器 |
| 根據(jù)DIN12876 分類 | III |
| 根據(jù)DIN12876標(biāo)識(shí) | FL |
| 制冷劑 | R290 |
| 制冷劑容量 | 48 g |
| 最大冷卻劑壓力 | 21 bar |
| 加熱輸出功率 | 2000 W |
| 時(shí)冷卻能力 (@20°C) | 450 W |
| 制冷量(@10°C) | 420 W |
| 制冷量(@0°C) | 380 W |
| 制冷量(@-10°C) | 250 W |
| 制冷量(@-20°C) | 120 W |
| 最低工作溫度 | -25 °C |
| 最高工作溫度 | 125 °C |
| 最低工作溫度 | -25 °C |
| 最高工作溫度 (使用外部加熱) | 125 °C |
| 溫度顯示 | 是 |
| 溫度穩(wěn)定性DIN 12876(@+70℃) | ±0.05 K |
| 溫度穩(wěn)定性DIN 12876(@-10°C) | ±0.05 K |
| 溫度控制 | PID |
| 工作溫度傳感器 | PT1000 |
| 安全溫度傳感器 | PT1000 |
| 工作溫度顯示 | LED |
| 安全溫度顯示 | LED |
| 顯示精度 | 0.1 K |
| 加熱溫度控制精確度 | ±0.1 K |
| 可調(diào)安全溫度回路最小值 | 0 - 135 °C |
| 次能級(jí)保護(hù) | 是 |
| 過(guò)壓保護(hù) | 是 |
| 浴槽容量 | 5.5 - 8.5 l |
| 泵類別 | 壓力/抽吸泵 |
| 最大泵壓力 (0升排送流量) | 0.35 bar |
| 壓力泵(抽吸端)(0流量) | 0.15 bar |
| 最大排送流量 (壓力 0 bar ) | 18 l/min |
| 泵連接 | M16x1 |
| 浴槽最小深度 | 150 mm |
| 浴槽開(kāi)口寬度 | 150 mm |
| 浴槽開(kāi)口深度 | 218 mm |
| 浴槽整體高度 | 234 mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù) | 德國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DIN 12876 |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 噪音值 | 53 dB(A) |
| 外形尺寸 | 414 x 392 x 505 mm |
| 重量 | 29 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 32 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 230 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 2320 W |
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標(biāo)題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上傳時(shí)間 |
|---|
| 企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關(guān)信息 |
|---|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標(biāo)題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
|---|

北京天津