上海昕瑞電導率儀DDS-12A
- 廠家貨號: 平臺貨號: HD202401150 商品代碼: 品 牌: 上海昕瑞 型號: DDS-12A
- 市場價: 1500.00 直銷價: 0.00
| 關鍵字 | 測量范圍:00.00uS/cm~200.0mS/cm 溫度補償方式:手動 |
| 下載中心 | DDS-11A、12A 、307電導率儀.pdf |
| 注意事項 |
- 商品名稱:
- 商品名稱:上海昕瑞電導率儀DDS-12A
- 商品貨號:HD202401150
- 品牌:上海昕瑞
主要特點
● 帶背光高清液晶顯示屏,輕觸式按鍵操作;
● 支持斷電保護和恢復出廠設置等功能;支持IP54防護等級;
● 支持自動頻率切換,配套1. 0常數電極可覆蓋全量程測量;
● 標配電導電極、電極支架、防塵罩。
● 支持手動溫度補償;
● 支持直接輸入電極常數。
技術參數
產品型號 | DDS-11A | DDS-12A | DDS-307 | |
儀器級別 | 1.5級 | 1.5級 | 1.0級 | |
測量參數 | 電導率 | 電導率 | 電導率 | |
電導率 | 測量范圍 | 0.00uS/cm~100.0mS/cm | 0.00uS/cm~200.0mS/cm | 0.00uS/cm~200.0mS/cm |
最小分辨率 | 0.01 uS/cm(量程自動切換) | ● | ● | |
電子單元重復性 | 0.5%F.S | ● | 0.33%F.S | |
電子單元引用誤差 | ±1.5%F.S | ● | ±1.0%F.S | |
溫度 | 手動調節(jié)范圍 | (0. 0~60. 0) ℃ | ● | ● |
電源適配器供電 | AC 100-240V/DC9V/1A | |||
尺寸、重量 | 200*250*70 mm、1.5kg | |||
| 產品圖片 | 產品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上傳時間 |
|---|---|---|
| DDS-11A、12A 、307電導率儀.pdf | 2025/4/23 14:29:51 |
| 企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關信息 |
|---|
| 產品圖片 | 產品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
|---|

北京天津