蘇凈自控稀釋器Y09-AD310(28.3L)
- 廠家貨號: 平臺貨號: HD202500089 商品代碼: 品 牌: 蘇凈自控 型號: Y09-AD310
- 市場價: 12800.00 直銷價: 0.00
| 關(guān)鍵字 | (28.3L)計數(shù)器法 |
| 下載中心 | |
| 注意事項 |
- 商品名稱:
- 商品名稱:蘇凈自控稀釋器Y09-AD310(28.3L)
- 商品貨號:HD202500089
- 品牌:蘇凈自控
Y09-AD310氣溶膠稀釋器主要用于過濾器的檢測。這種稀釋器被用于連接粒子計數(shù)器測量過濾器上游, 以防止上游濃度超過粒子計數(shù)器的飽和濃度造成污染。
特點:
它工作在1立方英尺/分鐘的粒子計數(shù)器和氣溶膠采樣管之間。
稀釋比例可以在10:1、100:1 中來選擇, 稀釋的氣溶膠類型包括 PAO, DOP, Ondina等;
壓差監(jiān)測系統(tǒng),主要用來監(jiān)測稀釋器進(jìn)出口處的壓力降;
流量控制及反饋系統(tǒng),用來監(jiān)測稀釋器工作流量及反饋功能;
專業(yè)團(tuán)隊研發(fā)及生產(chǎn),擁有專利技術(shù),品質(zhì)保證。
詳細(xì)參數(shù)
| 取樣 | 28.3L/min,2.83L/min(誤差≤±5%) |
| 氣溶膠 | PAO-4、DOP、Ondina、Mineral Oil、Paraffin |
| 粒徑范圍 | 0.1μm,0.2μm,0.3μm,0.5μm |
| 稀釋比例 | 默認(rèn)100倍(可定制) |
| 輸入口與輸出口直徑 | 11mm |
| 供電電源 | 不需要(利用計數(shù)器或者光度計吸力工作) |
| 重復(fù)性 | 相對標(biāo)準(zhǔn)偏差≤10% |
| 尺寸 | 333×303×151.5(mm) |
| 重量 | 7KG |
| 材質(zhì) | SUS316L |
| 參考標(biāo)準(zhǔn) | ISO 14644-1:2015 Y09系列激光塵埃粒子計數(shù)器企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/320500GZY001-2016 GB/T 6167-2007塵埃粒子計數(shù)器性能試驗方法 JJF-1190-2008塵埃粒子計數(shù)器計量校準(zhǔn)規(guī)范 |
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標(biāo)題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上傳時間 |
|---|
| 企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關(guān)信息 |
|---|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標(biāo)題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
|---|

北京天津