上海物光全自動高速旋光儀(恒溫、多波長)SGW®-537A
- 廠家貨號: 平臺貨號: HD202500116 商品代碼: 品 牌: 上海物光|儀電 型號: SGW®-537A
- 市場價: 68000.00 直銷價: 0.00
| 關(guān)鍵字 | |
| 下載中心 | |
| 注意事項 |
- 商品名稱:
- 商品名稱:上海物光全自動高速旋光儀(恒溫、多波長)SGW®-537A
- 商品貨號:HD202500116
- 品牌:上海物光|儀電
產(chǎn)品簡介
采用數(shù)字平臺,提高了儀器的精度、重復(fù)性和可靠性,偏振器采用Glan Thompson棱鏡(SGW-568A、SGW-537A指定波長)。
儀器待機及工作時始終處于靜音狀態(tài),提高了測試樣品的響應(yīng)速度,實現(xiàn)了高速測量,縮短了樣品測量時間,技術(shù)指標對標國外同類型儀器。
儀器配備超大數(shù)據(jù)庫,用戶分級管理,數(shù)據(jù)可以保存、傳輸、打印和溯源,用戶可自行定義預(yù)存常用測量方法。
SGW-537A是一款公司研發(fā)的新款全自動高速多波長旋光儀,共7個波長可選,滿足不同客戶需求。
可選購符合國家藥典、GMP、GLP和FDA/21CFR Part11相關(guān)要求的升級版審計追蹤軟件,以及審計追蹤軟件合規(guī)性驗證服務(wù),以適合制藥行業(yè)審計追蹤需求。
可選購各類控溫防腐蝕試管、可定制條形碼掃描槍,通過掃二維碼,將測試數(shù)據(jù)同步傳輸,實現(xiàn)(ID)網(wǎng)絡(luò)化。
內(nèi)置溫度控制裝置具有加熱及冷卻功能,可使用控溫試管對試樣旋光度進行控溫測量。
采用10.1寸安卓觸摸顯示屏,操作簡單直觀。測量結(jié)果能保存為PDF報告并直接導(dǎo)出到U盤,也可選配微型打印機進行打印。
通過串口結(jié)合用戶設(shè)備開放接口,可實現(xiàn)旋光儀與用戶系統(tǒng)之間無縫數(shù)據(jù)連接,數(shù)據(jù)共享,可方便對接LIMS系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | SGW-568A | SGW-537A(多波長) | SGW-533A |
測量模式 | 旋光度 / 比旋度 / 濃度 / 糖度 / 用戶自定義 | ||
預(yù)存測量方法 | 1000種 | ||
密碼分級管理 | 4級 | ||
用戶數(shù)量 | 500個 | 500個 | 500個 |
電子簽名/數(shù)據(jù)溯源 | 有 | ||
審計追蹤軟件(FDA) | 可選 | 可選 | 可選 |
儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED) (使用時間可達100000小時以上) +高精度干涉濾光片 | 20W鹵鎢燈 | 發(fā)光二極管(LED) (使用時間可達100000小時以上) +高精度干涉濾光片 |
工作波長 | 589nm(鈉D 光譜) | 標配:546、589 nm 選配:365、405、436、578、633 nm | 589nm(鈉D 光譜) |
測量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) | ||
最小讀數(shù) | 0.0001° | 0.001° | 0.001° |
相對誤差 | ±0.003° | ±0.004° | ±0.004° |
重復(fù)性(標準偏差δ) | ≤0.002° | ||
零位重復(fù)性 | 0.0005° | 0.001 | 0.001° |
樣品最低透過率 | 0.01% | 0.1% | 0.05% |
響應(yīng)速度(全量程) | 8° / 秒 | ||
測量時間 | 平均26秒可測6次 | ||
溫度顯示 / 控制范圍 | 溫度顯示范圍:0-100℃ ,可控溫帕爾帖(內(nèi)置),溫度控制范圍:10-50℃ | ||
溫控準確度 | ±0.2℃ | ||
操作系統(tǒng) | Android操作系統(tǒng) (可連接LIMS系統(tǒng)),支持中英文切換 | ||
顯示方式 | 10.1寸IPS電容觸摸屏 | ||
校準方式 | 多點自動校準 | ||
數(shù)據(jù)儲存 | 128 G | ||
通信接口 | RS232串口/USB/U盤/鍵盤/鼠標/讀碼器/WIFI/以太網(wǎng) | ||
選配:熱敏打印機RD-TH32-SC、針式打印機CK NT-T24S、WIFI打印機(惠普系列) | |||
標配試管 | 100/200mm普通型,100mm控溫型 | ||
選配試管 | 50mm微量型 ,200mm控溫型 | ||
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,200w | ||
儀器尺寸 | 702mm x 376mm x 240mm | ||
儀器凈重 | 21kg | ||
準確度 | 符合JJG536-2015中0.01級 | ||
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上傳時間 |
|---|
| 企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關(guān)信息 |
|---|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
|---|

北京天津